排名 代码 名称 年初至今% 1 300116 *ST保力 -92.57 2 300495 *ST美尚 -90.85 3 300742 *ST越博 -88.49 4 002621 *ST美吉 -87.58 5 600836 *ST易连 -86.42 6 002288 *ST超华 -86.01 7 000836 ST富通 -83.96 8 002435 ST长康 -82.97 9 300125 ST聆达 -82.16 10 603959 ST百利 -81.78 11 002750 *ST龙津 -
排名 代码 名称 年初至今%
1 300116 *ST保力 -92.57
2 300495 *ST美尚 -90.85
3 300742 *ST越博 -88.49
4 002621 *ST美吉 -87.58
5 600836 *ST易连 -86.42
6 002288 *ST超华 -86.01
7 000836 ST富通 -83.96
8 002435 ST长康 -82.97
9 300125 ST聆达 -82.16
10 603959 ST百利 -81.78
11 002750 *ST龙津 -80.6
12 300282 *ST三盛 -80.47
13 600220 ST阳光 -80.4
14 000609 *ST中迪 -79.91
15 600277 ST亿利 -79.85
16 002610 ST爱康 -79.17
17 002341 ST新纶 -78.8
18 002433 *ST太安 -78.48
19 603388 ST元成 -77.76
20 600804 *ST鹏博 -77.64
21 002336 *ST人乐 -77.44
22 002280 ST联络 -76.63
23 600234 *ST科新 -76.45
24 300208 *ST中程 -76.2
25 300020 *ST银江 -76.03
26 300799 *ST左江 -75.9
27 000982 中银绒业 -75.51
28 002665 ST航高 -74.8
29 603377 ST东时 -74.58
30 000622 *ST恒立 -74.43
31 002822 ST中装 -74.43
32 603963 *ST大药 -74.16
33 000584 *ST工智 -73.03
34 600083 *ST博信 -73.03
35 600321 正源股份 -72.07
36 600381 ST春天 -71.92
37 300262 *ST巴安 -71.78
38 000023 *ST深天 -70.93
39 002528 ST英飞拓 -70.82
40 000506 *ST中润 -70.7
41 603003 *ST龙宇 -70.6
42 300338 *ST开元 -70.34
43 600070 *ST富润 -69.67
44 002141 *ST贤丰 -69.3
45 000971 *ST高升 -68.75
46 688328 深科达 -68.38
47 002808 ST恒久 -67.85
48 000851 ST高鸿 -67.29
49 002502 ST鼎龙 -67.2
50 002197 ST证通 -66.8
51 300096 ST易联众 -66.28
52 603023 *ST威帝 -65.91
53 300280 紫天科技 -65.64
54 300300 ST峡创 -65.58
55 002717 岭南股份 -65.32
56 603879 ST永悦 -65.26
57 600898 *ST美讯 -65.14
58 300163 ST先锋 -64.32
59 300368 ST汇金 -64.22
60 300551 古鳌科技 -63.96
61 300165 天瑞仪器 -63.87
62 300391 长药控股 -63.7
63 600360 ST华微 -62.65
64 430090 同辉信息 -62.38
65 600823 *ST世茂 -62.28
66 600462 *ST九有 -61.92
67 300506 *ST名家 -61.58
68 000908 *ST景峰 -61.42
69 300081 恒信东方 -61.04
70 002713 东易日盛 -61.03
71 603828 ST柯利达 -60.73
72 688033 天宜上佳 -60.59
73 600387 *ST海越 -60.58
74 600165 *ST宁科 -60.35
75 833284 灵鸽科技 -60.33
76 688023 安恒信息 -60.23
77 300536 *ST农尚 -60.09
78 430198 微创光电 -58.97
79 002650 ST加加 -58.58
80 605178 时空科技 -58.24
81 300117 *ST嘉寓 -57.93
82 002490 ST墨龙 -57.93
83 603021 山东华鹏 -57.06
84 002682 龙洲股份 -56.98
85 836414 欧普泰 -56.98
86 002325 *ST洪涛 -56.96
87 000961 ST中南 -56.92
88 002453 华软科技 -56.91
89 831641 格利尔 -56.86
90 002742 ST三圣 -56.81
91 002052 *ST同洲 -56.7
92 832149 利尔达 -56.61
93 002729 好利科技 -56.11
94 002586 *ST围海 -56.1
95 873726 卓兆点胶 -56.07
96 600608 ST沪科 -56.03
97 688311 盟升电子 -55.94
98 836961 西磁科技 -55.74
99 831195 三祥科技 -55.43
100 603729 龙韵股份 -55.42
已经退市的股票除外
6月8日,洛杉矶火花队在WNBA常规赛中以81-72战胜了达拉斯飞翼队。比赛中,一个特别的身影出现在观众席——迈阿密热火队的球星吉米·巴特勒。他特意穿着布林克的22号球衣,到场边为她加油助威。赛后,巴特勒不仅与库里家族的妹妹布林克亲密拥抱股市配资杠杆是什么意思,还一同合影留念,展现了两人之间的友好关系。 早前股市配资杠杆是什么意思,布林克在一次电视节目中公开...
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 大摩发布研究报告称,预计银河娱乐(00027)未来60日将跑赢大市,发生机率80%以上,目标价39.5港元,评级“与大步同步”。 该行渠道调查显示,银娱持续提高博彩收入市占率,在4月和5月分别增加50和180个基点至18%和19.8%,而第一季为17.5%。该行认为是受惠于管理层在营销推广和赌...
据同花顺iFinD数据统计股市配资杠杆是什么意思,截至6月4日,今年以来A股市场中共计258家国有控股上市公司发起了327起并购事件,其中,地方国有企业参与的并购事件有243起股市配资杠杆是什么意思,占比高达74.3%。另外,今年以来涉及“重大资产收购/出让/置换”的10起并购事件中,均出现地方国有企业的身影。(证券日报)...
(原标题:金价一路震荡上扬 投资需求明显增长 银行理财出手了!) 随着今年金价一路震荡上扬,黄金投资需求明显增长。银行理财公司也加大了挂钩黄金理财产品的布局。最新数据显示,今年前五月相关产品新发数量和发行规模均已创下近五年新高。 受访机构和业内人士表示,银行理财公司推出挂钩黄金的理财产品,既有助于丰富产品类型、满足投资需求;也有利于机构获客、提升市场竞争力。...
深蓝L07更多动力配置曝光,目前申报的纯电版车型将搭载56.12千瓦时动力电池组,CLTC工况下纯电续航里程530公里! 要知道,新款比亚迪海豚长续航版配备60.48千瓦时电池组,同工况下续航里程才520公里!深蓝的电控突飞猛进了吗? 深蓝L07增程版车型搭载28.39千瓦时的动力电池组,WLTC工况下纯电续航里程为170公里,该版本车型采用了深蓝品牌最新的...